Buscar por Município
Veja quanto dinheiro ainda não foi gasto em cada município e quem são os deputados que controlam essas emendas.
Buscar por Deputado
Encontre a pessoa que controla a emenda: saldo, municípios beneficiados, áreas de atuação e link para o perfil na ALERJ.
Top Municípios por Saldo a Executar
| Município | Emendas | Deputados | Saldo |
|---|---|---|---|
| Estado | 490 | 56 | R$ 73.169.576,35 |
| Rio de Janeiro | 273 | 41 | R$ 34.304.620,89 |
| São Francisco de Itabapoana | 11 | 10 | R$ 9.231.876,00 |
| Nova Iguaçu | 51 | 14 | R$ 8.364.706,38 |
| Volta Redonda | 75 | 8 | R$ 5.836.040,00 |
| São João de Meriti | 33 | 12 | R$ 5.646.859,00 |
| São Gonçalo | 64 | 11 | R$ 5.562.600,81 |
| Nilópolis | 22 | 8 | R$ 5.167.889,00 |
| Itaboraí | 25 | 6 | R$ 4.878.109,00 |
| Angra dos Reis | 8 | 3 | R$ 4.423.580,00 |
| Natividade | 11 | 8 | R$ 4.370.000,00 |
| Niterói | 40 | 19 | R$ 3.947.512,80 |
| Campos dos Goytacazes | 36 | 18 | R$ 3.687.139,56 |
| Duque de Caxias | 14 | 8 | R$ 3.347.522,00 |
| São José de Ubá | 13 | 9 | R$ 3.285.734,00 |
| Petrópolis | 27 | 10 | R$ 3.066.561,73 |
| São José do Vale do Rio Preto | 8 | 4 | R$ 3.060.778,00 |
| Mesquita | 28 | 5 | R$ 3.035.253,19 |
| Macaé | 21 | 6 | R$ 2.938.343,73 |
| Teresópolis | 21 | 13 | R$ 2.848.834,00 |
Top Deputados por Saldo a Executar
| Deputado | Emendas | Planejado | Saldo | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Júlio Rocha | 7 | R$ 6.067.397,00 | R$ 6.067.397,00 | 0,00% |
| Renata Souza | 62 | R$ 6.067.397,00 | R$ 5.067.345,92 | 16,48% |
| Carlos Minc | 72 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.884.144,90 | 19,50% |
| Zeidan | 35 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.847.544,00 | 20,11% |
| Flavio Serafini | 80 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.671.685,71 | 23,00% |
| Renan Jordy | 15 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.627.397,00 | 23,73% |
| Delegado Carlos Augusto | 38 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.581.721,33 | 24,49% |
| Gustavo Tutuca | 59 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.567.397,00 | 24,72% |
| Dani Balbi | 86 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.528.139,17 | 25,37% |
| India Armelau | 12 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.492.242,00 | 25,96% |
| Martha Rocha | 46 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.476.915,39 | 26,21% |
| Marina Do Mst | 35 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.362.642,19 | 28,10% |
| Celia Jordao | 6 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.327.691,00 | 28,67% |
| Chiquinho Da Mangueira | 15 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.327.691,00 | 28,67% |
| Sergio Fernandes | 38 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.315.855,73 | 28,87% |
| Jari Oliveira | 53 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.309.909,55 | 28,97% |
| Samuel Malafaia | 16 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.267.889,00 | 29,66% |
| Marcio Gualberto | 56 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.235.526,58 | 30,19% |
| Claudio Caiado | 19 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.226.442,81 | 30,34% |
| Marcelo Dino | 11 | R$ 6.067.397,00 | R$ 4.226.296,00 | 30,34% |
Como interpretar os dados
O número central é o saldo a executar = valor planejado − pago. Esse é o dinheiro ainda disponível. A etiqueta de urgência é uma heurística baseada no ano, saldo e exequibilidade; não é um prazo legal exato. Para prazos precisos seria necessário cruzar com a LDO, o que ainda não está nesta base.